Carling Technologies’ hydraulic-magnetic circuit breakers provide highly precise, reliable and cost-effective circuit protection for a variety of applications. These temperature stable circuit breakers are unaffected by ambient temperature and their overcurrent sensing mechanism reacts only to changes of current in the circuit being protected.

A-Series
1-6 Poles; 0.02-50A, up to 80VDC, 250VAC;
UL, CSA, VDE, TUV, UL1500, UL489A.
Click on a part number below to download CAD file
| Part | Poles | Rating | Terminals |
|---|---|---|---|
| AA1-B0-34-650-5D1-I | 1 | 50A | Screw 10/32 |
| AB2-A0-03-630-2D1-C | 2 | 30A | Screw 8/32 |
| AA1-B0-34-630-5D1-C | 1 | 30A | Screw 10/32 |
| AA1-B0-24-620-1B1-C | 1 | 20A | .250 Tab |

B-Series
1-6 Poles; 0.02-50A, up to 80VDC, 250VAC;
UL, CSA, VDE, TUV, UL1500, UL489, UL489A.
Click on a part number below to download CAD file
| Part | Poles | Rating | Terminals |
|---|---|---|---|
| BA2-B0-34-615-121-D | 2 | 15A | .250 Tab |
| BA2-B0-34-630-121-C | 2 | 30A | .250 Tab |
| BA1-B0-34-615-121-D | 2 | 15A | .250 Tab |
| BA1-B0-34-610-121-D | 2 | 10A | .250 Tab |
| BA2-B0-34-620-121-D | 2 | 20A | .250 Tab |

C-Series
1-6 Poles; 0.02-250A, up to 150VDC, 480VAC
UL, CSA, VDE, TUV, UL1500, UL489, UL489A.
Click on a part number below to download CAD file
| Part | Poles | Rating | Terminals |
|---|---|---|---|
| CA2-B0-34-630-121-C | 2 | 30A | Stud 10/32 |
| CA3-B0-34-630-121-C | 3 | 30A | Stud 10/32 |
| CA1-B0-34-610-121-C | 1 | 10A | Stud 10/32 |
| CA1-B0-34-620-121-C | 1 | 20A | Stud 10/32 |
| CA1-B0-34-630-121-C | 1 | 30A | Stud 10/32 |

E-Series
1-6 Poles; 0.02-120A, up to 125VDC, 600VAC
UL, CSA, VDE, UL1500, UL489.
Click on a part number below to download CAD file
| Part | Poles | Rating | Terminals |
|---|---|---|---|
| EA1-B0-26-630-1DA-CC | 1 | 30A | Stud 10/32 |
| EA2-B0-12-630-1DA-BC | 2 | 30A | Stud 10/32 |
| EA2-B0-26-810-2DA-DC | 2 | 100A | Studs 1/4-20 |

M-Series
1-2 Poles; 0.02-50A, up to 80VDC, 250VAC
UL1077, CSA, VDE, TUV, UL489A listed.
Click on a part number below to download CAD file
| Part | Poles | Rating | Terminals |
|---|---|---|---|
| MU1-B-34-620-1-A21-B-C | 1 | 20A | .250 Tab |
| MA1-B-34-610-1-A12-B-C | 1 | 10A | .250 Tab |
| MD2-B-34-615-1-A36-B-C | 2 | 15A | .250 Tab |

MS-Series
1-3 Poles; 0.2-30A, up to 65VDC, 240VAC
UL1077, cUL, TUV.
Click on a part number below to download CAD file
| Part | Poles | Rating | Terminals |
|---|---|---|---|
| MS1-M-34-625-L-1CB-A-17C | 1 | 25A | Stud 8/32 |
| MS2-B-34-615-2-1CB-A-0NC | 2 | 15A | Stud 8/32 |
| MS3-B-34-620-3-1CB-A-0NC | 3 | 20A | Stud 8/32 |